
LEADERBOARD // 玩家
玩家排行榜
按经验值排序 —— 顶尖射手名录。
玩家战队
BY EXP · TOP 100
| 名次 | 玩家 | 战队 | K/D | 胜场 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | — | 0.99 | 100 | 2,274,416 |
| 2 | ![]() | — | 1.65 | 94 | 1,454,070 |
| 3 | ![]() | — | 0.88 | 169 | 556,880 |
| 04 | ![]() | — | 0.94 | 13 | 389,900 |
| 05 | ![]() | — | 1.21 | 25 | 387,000 |
| 06 | ![]() | — | 1.01 | 51 | 356,940 |
| 07 | ![]() | — | 0.77 | 43 | 277,378 |
| 08 | ![]() | — | 1.00 | 80 | 243,186 |
| 09 | ![]() | — | 0.92 | 52 | 174,197 |
| 10 | ![]() | — | 0.84 | 13 | 129,780 |
| 11 | — | 1.50 | 24 | 110,310 | |
| 12 | — | 1.25 | 59 | 108,200 | |
| 13 | — | 3.44 | 30 | 108,000 | |
| 14 | ![]() | — | 0.95 | 7 | 108,000 |
| 15 | — | 0.91 | 30 | 87,873 | |
| 16 | — | 0.95 | 32 | 80,080 | |
| 17 | — | 3.58 | 25 | 67,500 | |
| 18 | ![]() | — | 1.32 | 17 | 67,500 |
| 19 | ![]() | — | 0.64 | 10 | 65,982 |
| 20 | — | 1.37 | 27 | 62,175 | |
| 21 | — | 1.19 | 31 | 53,172 | |
| 22 | — | 0.92 | 31 | 48,887 | |
| 23 | ![]() | — | 1.08 | 21 | 48,762 |
| 24 | — | 1.80 | 23 | 40,852 | |
| 25 | — | 1.10 | 10 | 36,000 | |
| 26 | — | 0.97 | 22 | 36,000 | |
| 27 | ![]() | — | 1.11 | 4 | 36,000 |
| 28 | ![]() | — | 0.57 | 15 | 36,000 |
| 29 | — | 0.70 | 23 | 31,377 | |
| 30 | — | 1.04 | 27 | 23,898 | |
| 31 | ![]() | — | 1.14 | 8 | 22,311 |
| 32 | — | 0.61 | 18 | 19,911 | |
| 33 | — | 1.60 | 7 | 19,250 | |
| 34 | — | 0.93 | 4 | 14,395 | |
| 35 | — | 1.37 | 0 | 14,295 | |
| 36 | — | 1.00 | 6 | 14,198 | |
| 37 | ![]() | — | 0.92 | 0 | 13,500 |
| 38 | — | 0.66 | 1 | 13,500 | |
| 39 | — | 1.11 | 5 | 13,500 | |
| 40 | — | 0.86 | 1 | 13,500 | |
| 41 | — | 1.46 | 11 | 13,500 | |
| 42 | — | 1.06 | 3 | 13,500 | |
| 43 | — | 1.09 | 8 | 13,500 | |
| 44 | — | 0.90 | 5 | 10,208 | |
| 45 | — | 1.30 | 2 | 7,615 | |
| 46 | — | 1.12 | 4 | 6,465 | |
| 47 | — | 0.63 | 3 | 6,390 | |
| 48 | — | 0.77 | 2 | 5,642 | |
| 49 | — | 0.80 | 3 | 5,035 | |
| 50 | — | 1.09 | 6 | 4,718 | |
| 51 | — | 0.90 | 0 | 4,405 | |
| 52 | — | 1.44 | 3 | 3,795 | |
| 53 | — | 0.62 | 3 | 3,612 | |
| 54 | — | 1.03 | 7 | 3,255 | |
| 55 | — | 1.04 | 3 | 3,125 | |
| 56 | — | 0.77 | 2 | 2,655 | |
| 57 | — | 0.72 | 1 | 2,420 | |
| 58 | — | 0.62 | 4 | 2,060 | |
| 59 | — | 0.86 | 4 | 1,810 | |
| 60 | — | 0.88 | 0 | 1,790 | |
| 61 | — | 1.42 | 0 | 1,705 | |
| 62 | — | 0.77 | 1 | 1,675 | |
| 63 | — | 0.86 | 0 | 1,480 | |
| 64 | — | 0.73 | 8 | 1,380 | |
| 65 | — | 0.85 | 0 | 1,285 | |
| 66 | — | 0.43 | 5 | 1,240 | |
| 67 | — | 0.41 | 1 | 905 | |
| 68 | — | 1.11 | 1 | 830 | |
| 69 | — | 0.58 | 0 | 755 | |
| 70 | ![]() | TESTING | 0.43 | 117 | 720 |
| 71 | — | 1.01 | 8 | 150 | |
| 72 | — | 0.34 | 270 | 0 | |
| 73 | — | 1.00 | 1 | 0 | |
| 74 | — | 0.76 | 2 | 0 | |
| 75 | — | 0.86 | 2 | 0 | |
| 76 | — | 1.05 | 5 | 0 | |
| 77 | — | 1.09 | 3 | 0 | |
| 78 | — | 0.82 | 4 | 0 | |
| 79 | — | 1.28 | 7 | 0 | |
| 80 | — | 1.14 | 6 | 0 | |
| 81 | — | 0.94 | 2 | 0 | |
| 82 | — | 1.09 | 4 | 0 | |
| 83 | — | 0.77 | 4 | 0 | |
| 84 | — | 0.63 | 2 | 0 | |
| 85 | — | 0.93 | 8 | 0 | |
| 86 | — | 0.55 | 2 | 0 | |
| 87 | — | 1.05 | 1 | 0 | |
| 88 | — | 1.31 | 3 | 0 | |
| 89 | — | 0.66 | 0 | 0 | |
| 90 | — | 0.73 | 4 | 0 | |
| 91 | — | 0.76 | 2 | 0 | |
| 92 | — | 0.51 | 0 | 0 | |
| 93 | — | 0.87 | 1 | 0 | |
| 94 | — | 0.50 | 2 | 0 | |
| 95 | — | 0.71 | 8 | 0 | |
| 96 | — | 0.39 | 6 | 0 | |
| 97 | — | 1.13 | 2 | 0 | |
| 98 | — | 1.29 | 2 | 0 | |
| 99 | — | 0.85 | 2 | 0 | |
| 100 | — | 1.24 | 5 | 0 |

